| 2010 (173 Deelnemers) | |
| POPINGERS | 1 | 1 | 1750 | |
| JAY JAY | 2 | 2 | 1750 | |
| BUDDY59 | 3 | 3 | 1750 | |
| BOOKIE | 4 | 4 | 1745 | |
| ORTHOKES VAN IMELDA | 5 | 6 | 1715 | |
| LEEN LEZY & NEIGHBOURS | 6 | 11 | 1710 | |
| SPORTCAFE THE CORNER BOOM | 7 | 10 | 1710 | |
| MARC HUYLEBROECK | 8 | 8 | 1705 | |
| THE PILOT BOYS | 9 | 7 | 1700 | |
| INTRO-SKENNERS | 10 | 5 | 1690 | |
| ROCK MONSIEUR | 11 | 12 | 1665 | |
| CARL AHD | 12 | 9 | 1650 | |
| LEON SMEETS & FRIENDS | 13 | 13 | 1595 | |
| LUCKAY | 14 | 15 | 1585 | |
| CAPTAIN SENSIBLE FT. DJ STEVEN | 15 | 16 | 1565 | |
| BEN BRAILLARD | 16 | 17 | 1560 | |
| 3 BELGEN | 17 | 14 | 1555 | |
| M & M | 18 | 23 | 1505 | |
| ROBBERTJEBOL | 19 | 20 | 1480 | |
| DE T'KES | 20 | 28 | 1480 | |
| SON EN BEN | 21 | 19 | 1470 | |
| ANN | 22 | 30 | 1450 | |
| DE DAMPKRING | 23 | 21 | 1450 | |
| IVO6 | 24 | 24 | 1430 | |
| KAATJE KNAL | 25 | 22 | 1425 | |
| DBUELENS | 26 | 27 | 1420 | |
| TWEE TOFFE GASTEN | 27 | 29 | 1390 | |
| AWVDBZK | 28 | 26 | 1390 | |
| 2 SCHELLN ESPE | 29 | 18 | 1350 | |
| MASSAGESALON CHEZ JOSE | 30 | 37 | 1345 | |
| GENARO BONTELLI | 31 | 36 | 1345 | |
| DE BOLLEKES | 32 | 33 | 1330 | |
| LARS VAN MOER | 33 | 34 | 1285 | |
| VINCELUKA | 34 | 38 | 1275 | |
| RUISJE | 35 | 45 | 1265 | |
| A TEAM | 36 | 35 | 1255 | |
| GERY ROELOFS | 37 | 41 | 1255 | |
| KWISSETIERS | 38 | 40 | 1245 | |
| VRIJDAGMIDDAG | 39 | 25 | 1240 | |
| RASTA PASTA | 40 | 44 | 1230 | |
| MARIE | 41 | 31 | 1200 | |
| JAAP | 42 | 43 | 1195 | |
| JOKERMAN | 43 | 32 | 1185 | |
| PATRICK TEQUILA | 44 | 47 | 1160 | |
| KUDTJOCHIE | 45 | 48 | 1130 | |
| BRABELMO | 46 | 50 | 1130 | |
| GALAXIE | 47 | 46 | 1125 | |
| GOED GESTART | 48 | 49 | 1120 | |
| JOSHUAKING | 49 | 39 | 1100 | |
| ALBERT J. HENDRIKSEN | 50 | 42 | 1085 | |
| DENGNITTUP | 51 | 53 | 1070 | |
| NORITA VRIENDEN | 52 | 62 | 1055 | |
| JOE ROXY | 53 | 52 | 1045 | |
| FLAPVOET | 54 | 57 | 1040 | |
| NINA RENE | 55 | 59 | 1005 | |
| PRODIGY | 56 | 56 | 1000 | |
| VICTORIA DJ TRIKKE | 57 | 60 | 1000 | |
| PIETER FRANCOIS | 58 | 51 | 980 | |
| MAARTEN VAN PUTTEN | 59 | 63 | 975 | |
| FONZZIE | 60 | 64 | 965 | |
| ROELAND KRUCHTEN | 61 | 68 | 960 | |
| AUNTIESHORTIE | 62 | 54 | 955 | |
| FRANCIS BOETS | 63 | 55 | 955 | |
| PIEHESELL | 64 | 69 | 950 | |
| MIJN NAAM IS REX | 65 | 65 | 930 | |
| HONKY | 66 | 66 | 925 | |
| JOBELZ | 67 | 67 | 920 | |
| RIESLE | 68 | 71 | 905 | |
| DANNY & JANET | 69 | 76 | 880 | |
| W817TJES | 70 | 58 | 880 | |
| ANTOINE | 71 | 61 | 865 | |
| ANNABELLA | 72 | 70 | 850 | |
| JOKE EN FRANK | 73 | 72 | 850 | |
| DIKKE LU | 74 | 81 | 835 | |
| M IS COOL | 75 | 79 | 810 | |
| ANITA BRAAKSMA | 76 | 75 | 810 | |
| NICO VAN BEDAF | 77 | 78 | 800 | |
| HEAPICO | 78 | 80 | 800 | |
| MARIELLE | 79 | 73 | 795 | |
| VINCENT TABBERS | 80 | 85 | 750 | |
| ROEGIERS WESLEY | 81 | 82 | 740 | |
| JURGEN DGH | 82 | 91 | 725 | |
| MARIJN | 83 | 74 | 720 | |
| DON EN MARYE | 84 | 77 | 700 | |
| MUSIC HAMSTER | 85 | 96 | 670 | |
| MEDIC | 86 | 89 | 665 | |
| KOOTJE | 87 | 94 | 655 | |
| RENATE | 88 | 92 | 645 | |
| TALL SPOLETTO'S | 89 | 83 | 640 | |
| THE SPRINGFIELD ISOTOPES | 90 | 84 | 640 | |
| MENKE | 91 | 88 | 630 | |
| ISABELLE VAN LOO | 92 | 93 | 630 | |
| BERT | 93 | 97 | 610 | |
| SILVI | 94 | 101 | 610 | |
| GDUCKIE | 95 | 103 | 610 | |
| BENNY | 96 | 86 | 590 | |
| JAN DEKKER | 97 | 98 | 580 | |
| SICO | 98 | 87 | 580 | |
| KAKI | 99 | 102 | 565 | |
| FREDDY BAKKER | 100 | 90 | 560 | |
| BIJ DE BAARD VAN UYTERAERD! | 101 | 95 | 530 | |
| P'S POSSE | 102 | 109 | 510 | |
| LIMA | 103 | 112 | 490 | |
| STEFAN | 104 | 99 | 475 | |
| THOMATT | 105 | 100 | 450 | |
| PLOEG 554 | 106 | 104 | 440 | |
| WIM H | 107 | 105 | 440 | |
| RONNY KALKMAN | 108 | 119 | 430 | |
| RING OF FIRE | 109 | 106 | 430 | |
| FANFARE HEILIGE FAMILIE | 110 | 107 | 430 | |
| BLACK MAGIC WOMAN | 111 | 108 | 410 | |
| FRANK & SASKIA | 112 | 110 | 385 | |
| FRANK ULIJN | 113 | 129 | 370 | |
| SISTER COOL | 114 | 111 | 370 | |
| RALPH/MIJE | 115 | 124 | 360 | |
| THE CROWMAN | 116 | 113 | 360 | |
| FRANKMAN | 117 | 114 | 360 | |
| BUGABOO | 118 | 115 | 345 | |
| RIETJE PETIET | 119 | 116 | 345 | |
| SMALLEN | 120 | 117 | 330 | |
| BONAHEAD & DAISY | 121 | 118 | 330 | |
| RICHARD MOOI | 122 | 120 | 315 | |
| DI CHIAPPA | 123 | 121 | 315 | |
| JELLE DC | 124 | 122 | 310 | |
| DE TEENS | 125 | 135 | 305 | |
| SARKE | 126 | 123 | 300 | |
| THEO 'HITDOSSIER' BROWNSTONE | 127 | 140 | 290 | |
| FRAKKE | 128 | 142 | 290 | |
| KRISTOF VAN LOO | 129 | 125 | 275 | |
| P.H. TE H. | 130 | 146 | 270 | |
| HOUTPUT STEVEN | 131 | 126 | 270 | |
| JOHNNY | 132 | 127 | 260 | |
| ESTHER BEUN | 133 | 141 | 250 | |
| PEKEBO | 134 | 128 | 250 | |
| JANNONIEMPJE | 135 | 130 | 250 | |
| JWARVR | 136 | 159 | 240 | |
| RIEN EN SELMA | 137 | 131 | 240 | |
| WILMA & DANNY | 138 | 132 | 240 | |
| TOM EN TANIA | 139 | 133 | 240 | |
| LINDA VAN DE WINCKEL | 140 | 134 | 230 | |
| DJ CLAUS | 141 | 136 | 210 | |
| HULLEBUS | 142 | 137 | 210 | |
| JOYCE MONTFROOY | 143 | 157 | 200 | |
| VINCENT | 144 | 138 | 200 | |
| ANTON GEVEN | 145 | 139 | 190 | |
| ... WE ARE BUT MEN | 146 | 143 | 170 | |
| MARJOLEINE | 147 | 144 | 155 | |
| RINO | 148 | 145 | 155 | |
| ROBIN | 149 | 147 | 150 | |
| KHANSMURF | 150 | 148 | 140 | |
| QBO | 151 | 149 | 140 | |
| LINDA RONDHUIS | 152 | - | 140 | |
| FREAKIE FREEK | 153 | 150 | 135 | |
| ZAPSPACE | 154 | 151 | 135 | |
| MEREL EN DEBBIE | 155 | 152 | 130 | |
| CARL ANCKAERT | 156 | 153 | 125 | |
| RAYMOND DE GRAAF | 157 | - | 120 | |
| DAARTECHNIEK | 158 | - | 120 | |
| NIKKEL | 159 | 154 | 120 | |
| ANNETTE | 160 | 155 | 120 | |
| KEKKY | 161 | 156 | 115 | |
| RENE VAN ROOIJ | 162 | - | 110 | |
| GRUMPY | 163 | 158 | 110 | |
| TARRAS | 164 | 160 | 110 | |
| ANNEMIEK | 165 | - | 105 | |
| VICTOR VERSEVELDT | 166 | - | 100 | |
| VLIET FOREVER HEERENVEEN | 167 | - | 100 | |
| EDWIN | 168 | 161 | 90 | |
| BOBBIE | 169 | 162 | 90 | |
| FLOOR DRIESSEN | 170 | - | 80 | |
| AMANDA | 171 | 163 | 80 | |
| MAD MAX | 172 | 164 | 65 | |
| ANKE | 173 | 165 | 15 | |
| Januari 2010 - thema - Allemaal Beestjes (121 Deelnemers) | |
| THE PILOT BOYS | 1 | - | 250 | |
| BOOKIE | 2 | - | 250 | |
| SPORTCAFE THE CORNER BOOM | 3 | - | 250 | |
| SON & BEN | 4 | - | 250 | |
| LUCKAY | 5 | - | 250 | |
| MARC HUYLEBROECK | 6 | - | 250 | |
| BUDDY59 | 7 | - | 250 | |
| POPINGERS | 8 | - | 250 | |
| JAY JAY | 9 | - | 250 | |
| BEN BRAILLARD | 10 | - | 250 | |
| IVO6 | 11 | - | 250 | |
| 3 BELGEN | 12 | - | 250 | |
| LEEN LEZY & NEIGHBOURS | 13 | - | 250 | |
| M & M | 14 | - | 250 | |
| CAPTAIN SENSIBLE FT. DJ STEVEN | 15 | - | 250 | |
| INTRO-SKENNERS | 16 | - | 250 | |
| ORTHOKES VAN IMELDA | 17 | - | 250 | |
| DBUELENS | 18 | - | 250 | |
| CARL AHD | 19 | - | 250 | |
| ROCK MONSIEUR | 20 | - | 250 | |
| AUNTIESHORTIE | 21 | - | 240 | |
| A TEAM | 22 | - | 240 | |
| FRANCIS BOETS | 23 | - | 240 | |
| LINDA VAN DE WINCKEL | 24 | - | 230 | |
| GOED GESTART | 25 | - | 230 | |
| WIM H | 26 | - | 230 | |
| LEON SMEETS & FRIENDS | 27 | - | 230 | |
| DE DAMPKRING | 28 | - | 225 | |
| VRIJDAGMIDDAG | 29 | - | 220 | |
| FANFARE HEILIGE FAMILIE | 30 | - | 220 | |
| DE T'KES | 31 | - | 220 | |
| DE BOLLEKES | 32 | - | 220 | |
| JOKERMAN | 33 | - | 210 | |
| ROELAND KRUCHTEN | 34 | - | 210 | |
| VINCELUKA | 35 | - | 210 | |
| PATRICK TEQUILA | 36 | - | 210 | |
| PIETER FRANCOIS | 37 | - | 210 | |
| LARS VAN MOER | 38 | - | 200 | |
| RUISJE | 39 | - | 200 | |
| AWVDBZK | 40 | - | 200 | |
| BRABELMO | 41 | - | 200 | |
| JAAP | 42 | - | 190 | |
| RASTA PASTA | 43 | - | 190 | |
| KAATJE KNAL | 44 | - | 190 | |
| PIEHESELL | 45 | - | 190 | |
| MUSIC HAMSTER | 46 | - | 190 | |
| RIETJE PETIET | 47 | - | 185 | |
| MAARTEN VAN PUTTEN | 48 | - | 180 | |
| ALBERT J. HENDRIKSEN | 49 | - | 180 | |
| KUDTJOCHIE | 50 | - | 180 | |
| TALL SPOLETTO'S | 51 | - | 180 | |
| ANN | 52 | - | 180 | |
| MARIE | 53 | - | 180 | |
| PLOEG 554 | 54 | - | 180 | |
| ROBBERTJEBOL | 55 | - | 180 | |
| GALAXIE | 56 | - | 180 | |
| ANTOINE | 57 | - | 175 | |
| JOE ROXY | 58 | - | 170 | |
| BLACK MAGIC WOMAN | 59 | - | 170 | |
| 2 SCHELLN ESPE | 60 | - | 170 | |
| ... WE ARE BUT MEN | 61 | - | 170 | |
| NINA RENE | 62 | - | 165 | |
| BIJ DE BAARD VAN UYTERAERD! | 63 | - | 165 | |
| KWISSETIERS | 64 | - | 165 | |
| ROEGIERS WESLEY | 65 | - | 160 | |
| SICO | 66 | - | 160 | |
| ANNABELLA | 67 | - | 160 | |
| JOSHUAKING | 68 | - | 160 | |
| FONZZIE | 69 | - | 160 | |
| JOKE | 70 | - | 155 | |
| MENKE | 71 | - | 155 | |
| PRODIGY | 72 | - | 155 | |
| VICTORIA DJ TRIKKE | 73 | - | 155 | |
| BENNY | 74 | - | 155 | |
| HOUTPUT STEVEN | 75 | - | 150 | |
| ROBIN | 76 | - | 150 | |
| THOMATT | 77 | - | 150 | |
| GENARO BONTELLI | 78 | - | 150 | |
| JOBELZ | 79 | - | 150 | |
| VINCENT TABBERS | 80 | - | 145 | |
| JELLE DC | 81 | - | 140 | |
| FRANKMAN | 82 | - | 140 | |
| M IS COOL | 83 | - | 140 | |
| W817TJES | 84 | - | 140 | |
| MEDIC | 85 | - | 140 | |
| HONKY | 86 | - | 140 | |
| QBO | 87 | - | 140 | |
| DI CHIAPPA | 88 | - | 140 | |
| RING OF FIRE | 89 | - | 135 | |
| HEAPICO | 90 | - | 135 | |
| MIJN NAAM IS REX | 91 | - | 130 | |
| SISTER COOL | 92 | - | 130 | |
| MASSAGESALON CHEZ JOSE | 93 | - | 130 | |
| MEREL EN DEBBIE | 94 | - | 130 | |
| P'S POSSE | 95 | - | 130 | |
| RIEN EN SELMA | 96 | - | 130 | |
| GERYROELOFS | 97 | - | 130 | |
| THE SPRINGFIELD ISOTOPES | 98 | - | 130 | |
| DANNY & JANET | 99 | - | 125 | |
| CARL ANCKAERT | 100 | - | 125 | |
| RENATE | 101 | - | 120 | |
| MARIJN | 102 | - | 120 | |
| DENGNITTUP | 103 | - | 120 | |
| KOOTJE | 104 | | 120 | |
| ANITA BRAAKSMA | 105 | | 120 | |
| KEKKY | 106 | | 115 | |
| MARIELLE | 107 | | 110 | |
| ANTON GEVEN | 108 | | 110 | |
| TARRAS | 109 | | 110 | |
| DON EN MARYE | 110 | | 110 | |
| NICO VAN BEDAF | 111 | | 100 | |
| JAN DEKKER | 112 | | 100 | |
| WILMA & DANNY | 113 | | 95 | |
| BOBBIE | 114 | | 90 | |
| FRITZ THE FOX | 115 | | 90 | |
| DIKKE LU | 116 | | 90 | |
| AMANDA | 117 | | 80 | |
| FREDDY BAKKER | 118 | | 80 | |
| THE CROWMAN | 119 | | 70 | |
| SMALLEN | 120 | | 50 | |
| ANKE | 121 | | 15 | |
| Februari 2010 - thema - Familie (118 Deelnemers) | |
| INTRO-SKENNERS | 1 | - | 250 | |
| IVO6 | 2 | - | 250 | |
| POPINGERS | 3 | - | 250 | |
| CARL AHD | 4 | - | 250 | |
| DBUELENS | 5 | - | 250 | |
| MARC HUYLEBROECK | 6 | - | 250 | |
| 3 BELGEN | 7 | - | 250 | |
| JAY JAY | 8 | - | 250 | |
| LEEN LEZY & NEIGHBOURS | 9 | - | 250 | |
| ORTHOKES VAN IMELDA | 10 | - | 250 | |
| BUDDY59 | 11 | - | 250 | |
| PIETER FRANCOIS | 12 | - | 250 | |
| LEON SMEETS & FRIENDS | 13 | - | 250 | |
| BOOKIE | 14 | - | 245 | |
| SPORTCAFE THE CORNER BOOM | 15 | - | 240 | |
| ROCK MONSIEUR | 16 | - | 240 | |
| ANTOINE | 17 | - | 240 | |
| AUNTIESHORTIE | 18 | - | 240 | |
| FRANCIS BOETS | 19 | - | 240 | |
| TOM EN TANIA | 20 | - | 240 | |
| ROBBERTJEBOL | 21 | - | 240 | |
| THE SPRINGFIELD ISOTOPES | 22 | - | 240 | |
| TWEE TOFFE GASTEN | 23 | - | 240 | |
| KAATJE KNAL | 24 | - | 240 | |
| LUCKAY | 25 | - | 230 | |
| KUDTJOCHIE | 26 | - | 230 | |
| SICO | 27 | - | 230 | |
| VINCELUKA | 28 | - | 230 | |
| ANN | 29 | - | 230 | |
| THE PILOT BOYS | 30 | - | 230 | |
| MARIE | 31 | - | 230 | |
| KWISSETIERS | 32 | - | 220 | |
| GERYROELOFS | 33 | - | 220 | |
| A TEAM | 34 | - | 220 | |
| DE T'KES | 35 | - | 220 | |
| M & M | 36 | - | 220 | |
| DE DAMPKRING | 37 | - | 220 | |
| CAPTAIN SENSIBLE FT. DJ STEVEN | 38 | - | 220 | |
| 2 SCHELLN ESPE | 39 | - | 220 | |
| M IS COOL | 40 | - | 210 | |
| BIJ DE BAARD VAN UYTERAERD! | 41 | - | 210 | |
| FANFARE HEILIGE FAMILIE | 42 | - | 210 | |
| LARS VAN MOER | 43 | - | 210 | |
| GALAXIE | 44 | - | 210 | |
| WIM H | 45 | - | 210 | |
| ROELAND KRUCHTEN | 46 | - | 210 | |
| DE BOLLEKES | 47 | - | 210 | |
| JURGEN DGH | 48 | - | 205 | |
| JAAP | 49 | - | 200 | |
| SON & BEN | 50 | - | 200 | |
| RUISJE | 51 | - | 200 | |
| MASSAGESALON CHEZ JOSE | 52 | - | 200 | |
| AWVDBZK | 53 | - | 200 | |
| GENARO BONTELLI | 54 | - | 200 | |
| RENATE | 55 | - | 190 | |
| JOSHUAKING | 56 | - | 190 | |
| HEAPICO | 57 | - | 190 | |
| JOKERMAN | 58 | - | 190 | |
| RICHARD MOOI | 59 | - | 185 | |
| JOE ROXY | 60 | - | 180 | |
| ALBERT J. HENDRIKSEN | 61 | - | 180 | |
| BEN BRAILLARD | 62 | - | 180 | |
| PIEHESELL | 63 | - | 180 | |
| DENGNITTUP | 64 | - | 175 | |
| DI CHIAPPA | 65 | - | 175 | |
| BONAHEAD & DAISY | 66 | - | 170 | |
| FRAKKE | 67 | - | 170 | |
| KRISTOF VAN LOO | 68 | - | 170 | |
| DON EN MARYE | 69 | - | 170 | |
| RIESLE | 70 | - | 170 | |
| W817TJES | 71 | - | 160 | |
| RASTA PASTA | 72 | - | 160 | |
| GOED GESTART | 73 | - | 160 | |
| KOOTJE | 74 | - | 160 | |
| BRABELMO | 75 | - | 160 | |
| RIETJE PETIET | 76 | - | 160 | |
| MARIELLE | 77 | - | 150 | |
| MAARTEN VAN PUTTEN | 78 | - | 150 | |
| NINA RENE | 79 | - | 150 | |
| DANNY & JANET | 80 | - | 150 | |
| VRIJDAGMIDDAG ZONDER SERGE | 81 | - | 145 | |
| WILMA & DANNY | 82 | - | 145 | |
| BERT | 83 | - | 145 | |
| BENNY | 84 | - | 140 | |
| HONKY | 85 | - | 135 | |
| MIJN NAAM IS REX | 86 | - | 130 | |
| ANNABELLA | 87 | - | 130 | |
| ANITA BRAAKSMA | 88 | - | 130 | |
| JOHNNY | 89 | - | 130 | |
| ROEGIERS WESLEY | 90 | - | 125 | |
| PRODIGY | 91 | - | 125 | |
| HULLEBUS | 92 | - | 120 | |
| ANNETTE | 93 | - | 120 | |
| VINCENT TABBERS | 94 | - | 120 | |
| SISTER COOL | 95 | - | 120 | |
| JOBELZ | 96 | - | 120 | |
| PATRICK TEQUILA | 97 | - | 120 | |
| FONZZIE | 98 | - | 115 | |
| FRANK & SASKIA | 99 | - | 110 | |
| MEDIC | 100 | - | 110 | |
| FRANKMAN | 101 | - | 110 | |
| FREDDY BAKKER | 102 | - | 110 | |
| THE CROWMAN | 103 | - | 110 | |
| DIKKE LU | 104 | - | 110 | |
| VICTORIA DJ TRIKKE | 105 | - | 110 | |
| RING OF FIRE | 106 | - | 105 | |
| JAN DEKKER | 107 | - | 100 | |
| THEO 'HITDOSSIER' BROWNSTONE | 108 | - | 100 | |
| MARIJN | 109 | - | 100 | |
| TALL SPOLETTO'S | 110 | - | 100 | |
| LEIN QUEEN | 111 | - | 95 | |
| SMALLEN | 112 | - | 90 | |
| NICO VAN BEDAF | 113 | - | 90 | |
| SARKE | 114 | - | 85 | |
| MENKE | 115 | - | 80 | |
| JOKE | 116 | - | 75 | |
| RALPH/MIJE | 117 | - | 60 | |
| HOUTPUT STEVEN | 118 | - | 25 | |
| Maart 2010 - thema - JOBS (116 Deelnemers) | |
| BEN BRAILLARD | 1 | - | 250 | |
| SPORTCAFE THE CORNER BOOM | 2 | - | 250 | |
| BOOKIE | 3 | - | 250 | |
| POPINGERS | 4 | - | 250 | |
| THE PILOT BOYS | 5 | - | 250 | |
| DBUELENS | 6 | - | 250 | |
| MARC HUYLEBROECK | 7 | - | 250 | |
| CARL AHD | 8 | - | 250 | |
| LEEN LEZY & NEIGHBOURS | 9 | - | 250 | |
| JANNONIEMPJE | 10 | - | 250 | |
| INTRO-SKENNERS | 11 | - | 250 | |
| SON & BEN | 12 | - | 250 | |
| JAY JAY | 13 | - | 250 | |
| TWEE TOFFE GASTEN | 14 | - | 250 | |
| BUDDY59 | 15 | - | 250 | |
| ORTHOKES VAN IMELDA | 16 | - | 250 | |
| M & M | 17 | - | 250 | |
| LEON SMEETS & FRIENDS | 18 | - | 250 | |
| RUISJE | 19 | - | 240 | |
| 2 SCHELLN ESPE | 20 | - | 240 | |
| AUNTIESHORTIE | 21 | - | 235 | |
| FRANCIS BOETS | 22 | - | 235 | |
| ROCK MONSIEUR | 23 | - | 230 | |
| ANTOINE | 24 | - | 220 | |
| VRIJDAGMIDDAG | 25 | - | 220 | |
| DJ CLAUS | 26 | - | 210 | |
| KAATJE KNAL | 27 | - | 210 | |
| VINCELUKA | 28 | - | 210 | |
| 3 BELGEN | 29 | - | 210 | |
| ROBBERTJEBOL | 30 | - | 200 | |
| ANN | 31 | - | 200 | |
| DE T'KES | 32 | - | 200 | |
| MARIE | 33 | - | 200 | |
| CAPTAIN SENSIBLE FT. DJ STEVEN | 34 | - | 195 | |
| FLAPVOET | 35 | - | 190 | |
| LUCKAY | 36 | - | 190 | |
| A TEAM | 37 | - | 190 | |
| SICO | 38 | - | 190 | |
| AWVDBZK | 39 | - | 190 | |
| PIETER FRANCOIS | 40 | - | 190 | |
| IVO6 | 41 | - | 190 | |
| DE BOLLEKES | 42 | - | 190 | |
| LARS VAN MOER | 43 | - | 185 | |
| DE DAMPKRING | 44 | - | 185 | |
| MUSIC HAMSTER | 45 | - | 180 | |
| JOKERMAN | 46 | - | 180 | |
| JOSHUAKING | 47 | - | 180 | |
| RASTA PASTA | 48 | - | 175 | |
| GERY ROELOFS | 49 | - | 175 | |
| JELLE DC | 50 | - | 170 | |
| ROEGIERS WESLEY | 51 | - | 170 | |
| GOED GESTART | 52 | - | 170 | |
| NORITA VRIENDEN | 53 | - | 170 | |
| VICTORIA DJ TRIKKE | 54 | - | 170 | |
| ALBERT J. HENDRIKSEN | 55 | - | 165 | |
| MIJN NAAM IS REX | 56 | - | 160 | |
| THOMATT | 57 | - | 160 | |
| RINO | 58 | - | 155 | |
| BIJ DE BAARD VAN UYTERAERD! | 59 | - | 155 | |
| MASSAGESALON CHEZ JOSE | 60 | - | 150 | |
| GENARO BONTELLI | 61 | - | 150 | |
| HEAPICO | 62 | - | 150 | |
| PATRICK TEQUILA | 63 | - | 150 | |
| JAAP | 64 | - | 140 | |
| KWISSETIERS | 65 | - | 140 | |
| MARIJN | 66 | - | 140 | |
| ISABELLE VAN LOO | 67 | - | 140 | |
| PRODIGY | 68 | - | 140 | |
| KHANSMURF | 69 | - | 140 | |
| DENGNITTUP | 70 | - | 135 | |
| KUDTJOCHIE | 71 | - | 130 | |
| RICHARD MOOI | 72 | - | 130 | |
| BENNY | 73 | - | 130 | |
| FONZZIE | 74 | - | 130 | |
| BRABELMO | 75 | - | 130 | |
| P'S POSSE | 76 | - | 130 | |
| JOE ROXY | 77 | - | 120 | |
| MAARTEN VAN PUTTEN | 78 | - | 120 | |
| BERT | 79 | - | 120 | |
| PLOEG 554 | 80 | - | 120 | |
| JOBELZ | 81 | - | 120 | |
| W817TJES | 82 | - | 115 | |
| NINA RENE | 83 | - | 110 | |
| FRANKMAN | 84 | - | 110 | |
| HONKY | 85 | - | 110 | |
| M IS COOL | 86 | - | 110 | |
| JOKE | 87 | - | 110 | |
| TALL SPOLETTO'S | 88 | - | 110 | |
| JW & ROWENA | 89 | - | 110 | |
| NICO VAN BEDAF | 90 | - | 110 | |
| DIKKE LU | 91 | - | 110 | |
| RIESLE | 92 | - | 110 | |
| THE SPRINGFIELD ISOTOPES | 93 | - | 110 | |
| PIEHESELL | 94 | - | 110 | |
| KRISTOF VAN LOO | 95 | - | 105 | |
| RONNY KALKMAN | 96 | - | 105 | |
| DE TEENS | 97 | - | 100 | |
| VINCENT TABBERS | 98 | - | 100 | |
| MARIELLE | 99 | - | 100 | |
| DON EN MARYE | 100 | - | 100 | |
| MEDIC | 101 | - | 95 | |
| SMALLEN | 102 | - | 90 | |
| RENATE | 103 | - | 90 | |
| KAKI2 | 104 | - | 85 | |
| ZAPSPACE | 105 | - | 85 | |
| RING OF FIRE | 106 | - | 85 | |
| ANTON GEVEN | 107 | - | 80 | |
| JAN DEKKER | 108 | - | 80 | |
| THE CROWMAN | 109 | - | 80 | |
| FREDDY BAKKER | 110 | - | 80 | |
| ANNABELLA | 111 | - | 75 | |
| FRANK ULIJN | 112 | - | 70 | |
| HOUTPUT STEVEN | 113 | - | 65 | |
| GRUMPY | 114 | - | 60 | |
| ANITA BRAAKSMA | 115 | - | 60 | |
| MENKE | 116 | - | 40 | |
| April 2010 - thema - De Jaren 2000 (100 Deelnemers) | |
| BOOKIE | 1 | - | 250 | |
| 2 SCHELLN ESPE | 2 | - | 250 | |
| POPINGERS | 3 | - | 250 | |
| LUCKAY | 4 | - | 250 | |
| JAY JAY | 5 | - | 250 | |
| GENARO BONTELLI | 6 | - | 250 | |
| ROCK MONSIEUR | 7 | - | 250 | |
| MASSAGESALON CHEZ JOSE | 8 | - | 250 | |
| INTRO-SKENNERS | 9 | - | 250 | |
| THE PILOT BOYS | 10 | - | 250 | |
| TWEE TOFFE GASTEN | 11 | - | 250 | |
| BUDDY59 | 12 | - | 250 | |
| ORTHOKES VAN IMELDA | 13 | - | 245 | |
| FLAPVOET | 14 | - | 240 | |
| LEEN LEZY & NEIGHBOURS | 15 | - | 240 | |
| STEFAN | 16 | - | 240 | |
| MARC HUYLEBROECK | 17 | - | 240 | |
| SPORTCAFE THE CORNER BOOM | 18 | - | 240 | |
| CARL AHD | 19 | - | 240 | |
| AUNTIESHORTIE | 20 | - | 240 | |
| FRANCIS BOETS | 21 | - | 240 | |
| DBUELENS | 22 | - | 240 | |
| LEON SMEETS & FRIENDS | 23 | - | 240 | |
| VRIJDAGMIDDAG | 24 | - | 230 | |
| ANN | 25 | - | 230 | |
| GERY ROELOFS | 26 | - | 230 | |
| DE T'KES | 27 | - | 230 | |
| CAPTAIN SENSIBLE FT. DJ STEVEN | 28 | - | 230 | |
| MARIE | 29 | - | 230 | |
| 3 BELGEN | 30 | - | 230 | |
| AWVDBZK | 31 | - | 230 | |
| BEN BRAILLARD | 32 | - | 220 | |
| KWISSETIERS | 33 | - | 220 | |
| ROBBERTJEBOL | 34 | - | 220 | |
| KAATJE KNAL | 35 | - | 220 | |
| NORITA VRIENDEN | 36 | - | 220 | |
| GALAXIE | 37 | - | 220 | |
| VINCELUKA | 38 | - | 220 | |
| DE DAMPKRING | 39 | - | 210 | |
| M & M | 40 | - | 210 | |
| JOE ROXY | 41 | - | 200 | |
| RASTA PASTA | 42 | - | 200 | |
| DON EN MARYE | 43 | - | 200 | |
| JOKERMAN | 44 | - | 200 | |
| PATRICK TEQUILA | 45 | - | 200 | |
| DE BOLLEKES | 46 | - | 200 | |
| PRODIGY | 47 | - | 190 | |
| HONKY | 48 | - | 190 | |
| IVO6 | 49 | - | 190 | |
| JOSHUAKING | 50 | - | 180 | |
| JAAP | 51 | - | 180 | |
| SON EN BEN | 52 | - | 180 | |
| ISABELLE VAN LOO | 53 | - | 180 | |
| ANNABELLA | 54 | - | 175 | |
